Tarifas de Resguardo tabuladas por kilos

En la siguiente tabla se muestran los costos de custodia de documentos.

Miembros



Individual por kilo

Empresa
Mínimo 2 kg.

Zafiro Diamante Diamante Plus Corporativa Jade
Años Periódo Costo Costo Costo con Descuento Costo Costo con Descuento Costo Costo con Descuento
8% 15% 20%
1 años Abril 2025 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $6,000.00 $6,000.00
2 años Abril 2026 $6,000.00 $6,000.00 $5,520.00 $6,000.00 $5,100.00 $12,000.00 $9,600.00
3 años Abril 2027 $9,000.00 $9,000.00 $8,280.00 $9,000.00 $7,650.00 $18,000.00 $14,400.00
4 años Abril 2028 $12,000.00 $12,000.00 $11,040.00 $12,000.00 $10,200.00 $24,000.00 $19,200.00
5 años Abril 2029 $15,000.00 $15,000.00 $13,800.00 $15,000.00 $12,750.00 $30,000.00 $24,000.00
6 años Abril 2030 $18,000.00 $18,000.00 $16,560.00 $18,000.00 $15,300.00 $36,000.00 $28,800.00
7 años Abril 2031 $21,000.00 $21,000.00 $19,320.00 $21,000.00 $17,850.00 $42,000.00 $33,600.00
8 años Abril 2032 $24,000.00 $24,000.00 $22,080.00 $24,000.00 $20,400.00 $48,000.00 $38,400.00
9 años Abril 2033 $27,000.00 $27,000.00 $24,840.00 $27,000.00 $22,950.00 $54,000.00 $43,200.00
10 años Abril 2034 $30,000.00 $30,000.00 $27,600.00 $30,000.00 $25,500.00 $60,000.00 $48,000.00
11 años Abril 2035 $33,000.00 $33,000.00 $30,360.00 $33,000.00 $28,050.00 $66,000.00 $52,800.00
12 años Abril 2036 $36,000.00 $36,000.00 $33,120.00 $36,000.00 $30,600.00 $72,000.00 $57,600.00
13 años Abril 2037 $39,000.00 $39,000.00 $35,880.00 $39,000.00 $33,150.00 $78,000.00 $62,400.00
14 años Abril 2038 $42,000.00 $42,000.00 $38,640.00 $42,000.00 $35,700.00 $84,000.00 $67,200.00
15 años Abril 2039 $45,000.00 $45,000.00 $41,400.00 $45,000.00 $38,250.00 $90,000.00 $72,000.00
16 años Abril 2040 $48,000.00 $48,000.00 $44,160.00 $48,000.00 $40,800.00 $96,000.00 $76,800.00
17 años Abril 2041 $51,000.00 $51,000.00 $46,920.00 $51,000.00 $43,350.00 $102,000.00 $81,600.00
18 años Abril 2042 $54,000.00 $54,000.00 $49,680.00 $54,000.00 $45,900.00 $108,000.00 $86,400.00
19 años Abril 2043 $57,000.00 $57,000.00 $52,440.00 $57,000.00 $48,450.00 $114,000.00 $91,200.00
20 años Abril 2044 $60,000.00 $60,000.00 $55,200.00 $60,000.00 $51,000.00 $120,000.00 $96,000.00

*La renta del resguardo de documentos es por los años de suscripción, según la membresía adquirida, pudiendo contratar más años si así lo desea.
*Las promociones y/o descuentos tienen vigencia.



Regresar

Chat

¡Contrata en línea hoy mismo!Contratar